Электрокартон, прокладочный картон
Картон электроизоляционный марка ЭВ
ГОСТ 2824-86
Предназначен для работы в воздушной среде до 90оС, для изоляции в электрических машинах, трансформаторах и аппаратах, используется в качестве электроизоляционных прокладок, для изготовления защитных сварочных масок.
Толщина 0,1 – 0,5 мм — ширина рулона 1020-1100 мм
Толщина 0,5 мм — формат листа 1100 х 1000 мм
Характеристики:
| Плотность, г/см3: | ||||
| толщина 0,1 | 130 | |||
| толщина 0,2 | 235 | |||
| толщина 0,3 | 360 | |||
| толщина 0,5 | 570 | |||
| Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/мм2), не менее: | ||||
| в исходном состоянии: | ||||
| в машинном направлении | 85 (8,5) | |||
| в поперечном направлении | 30 (3,0) | |||
| после перегиба: | ||||
| в машинном направлении | 75 (7,5) | |||
| в поперечном направлении | 25 (2,5) | |||
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее: | ||||
| в плоском состоянии для картона толщиной, мм: | ||||
| 0,1-0,3 | 11,0 | |||
| 0,5 | 10,0 | |||
| для картона по линиям перегиба (в среднем по двум направлениям) толщиной, мм: | ||||
| 0,1-0,5 | 8,0 | |||
| Массовая доля золы, %, не более | 1,0 | |||
| Влажность, % | 8±2 | |||
Картон электроизоляционный марка ЭКС
ТУ 13-0281099-17-92
Картон марки «ЭКС», предназначен для общих целей электрической изоляции.
Толщина 1,0-2,0 мм — формат листа 1100 х 1000 мм
Характеристики:
| Плотность, г/см3: | ||||
| толщина 1,0 | 1100 | |||
| толщина 1,5 | 1650 | |||
| толщина 2,0 | 2200 | |||
| Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/мм2), не менее: | ||||
| в машинном направлении | 85 (8,5) | |||
| в поперечном направлении | 35 (3,5) | |||
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 10,0 | |||
| Массовая доля золы, %, не более | 2,5 | |||
| Влажность, % | 10±2 | |||
Картон прокладочный марки «А», «АС»
ТУ 5443-012-00278882-2005
Предназначен для изготовления уплотнительных прокладок во фланцевых и других соединениях, применяемых в среде масла, воды и бензина.
Формат листа 1030-1100 х 1000 мм
Характеристики:
| Марка | А | АС | |||
| Плотность, г/см3: | |||||
| толщина 0,3 | 240 | ||||
| толщина 0,5 | 400 | ||||
| толщина 0,8 | 640 | ||||
| толщина 1,0 | 750 | ||||
| толщина 1,5 | 1125 | ||||
| Предел прочности при растяжении, МПа (кгс/мм2), не менее | 20 (2,0) | 15,7 (1,6) | |||
| Впитываемость при полном погружении, %, не более: | |||||
| масло | 35 | 35 | |||
| вода | 60 | 65 | |||
| бензин | 40 | 45 | |||
| Упругая деформация после снятия нагрузки, %, не менее | 40 | 45 | |||
| Сжимаемость, %, не менее | 12,5 | 13 | |||
| Влажность, % | 10±2 | 12±2 | |||
12/05/2025
04/04/2025
05/03/2025
